
Colle cyanoacrylate - Base Ethyle - Prise très rapide - Très fluide - Pour plastiques difficiles
Le Loxeal primaire 7 améliore l’adhésion des polyoléfines PE et PP, le PTFE, le Santoprène®, les caoutchoucs thermoplastiques et les silicones.
Adhésif instantanés cyanoacrylates à base d’éthyle. Collage de EPDM, plastiques.
| Composition | Ethyle modifié |
| Couleur | Transparent |
| Viscosité à 20° C (ISO 2555) | 15-30 mPa.s |
| Densité à 20° C (ISO 2811) | 1.05 |
| Point d’inflammabilité | 87°C |
| Diamètre jeu maxi | 10-40 µ |
| Teneur en solvant | Non |
| Durée de stockage | 12 mois idéalement à + 5°C au réfrigérateur |
| Résistance au cisaillement DIN 53283 | 13-18 N/mm² |
| Résistance à la traction DIN 53288 | 18-25 N/mm² |
| Résistance au choc ASTM D 950 | 15-20 N/mm² |
| Température d’utilisation | - 50°C a +80°C |
| Température de ramollissement | 160°C a 170°C |
| Indice de réfraction d20 | Similaire au verre |
| Résistance électrique DIN 53482 | > 1015 Ω.mm |
| Résistance diélectrique DIN 53481 | 12-13 Kv.mm |
| Constant diélectrique DIN 53483 | 5.2 à 1 Mhz |
| MATERIAUX PLASTIQUES | |
| PVC | 2-10 |
| Résine phénolique | 5-15 |
| ABS | 2-10 |
| METAUX | |
| Acier | 10-20 |
| Aluminium | 2-10 |
| Zinc | 30-90 |
| AUTRES | |
| Gomme nitrile et néoprène | < 2 |
| EPDM | < 5 |
Consulter les fiches de données de sécurité
Flacons de 20, 50 et 500 gr